Appearance
Opérations (USER)
Cette page liste les queries et mutations GraphQL accessibles à un compte de rôle USER — celui qu'un intégrateur tiers utilise (voir Authentification pour l'obtention du token). Ce n'est pas un export automatique du schéma : c'est une sélection organisée par domaine, avec pour chaque opération une phrase d'usage.
Comment une opération est qualifiée « USER » sur cette page
Chaque opération exige un token valide, et la plupart exigent en plus un rôle minimum. La hiérarchie des rôles est USER < ADMIN < SUPER_ADMIN, et l'appelant est autorisé dès que son rôle est supérieur ou égal au plus bas rôle exigé par l'opération. Concrètement, une opération est retenue ici si elle correspond à l'un de ces cas :
- Le rôle
USERfait partie des rôles acceptés — tout compte authentifié y accède, quel que soit son rôle réel. - Aucun palier de rôle n'est exigé : l'authentification suffit.
- L'opération est accessible même sans authentification, donc a fortiori à un
USER.
Ne sont volontairement pas listées ici les opérations qui exigent un rôle ADMIN ou SUPER_ADMIN (ou plus haut), ainsi que celles gardées par une permission de staff d'événement (ex. PARTICIPANT_CHECK_IN, ROUNDTABLE_MANAGE) — même quand un compte USER peut techniquement les atteindre, ces opérations ciblent le staff d'un événement ou du club, pas un intégrateur externe. Ces opérations existent (gestion des événements, litiges, remboursements, pilotage des roundtables, check-in…) mais ne sont pas documentées publiquement.
Cette sélection n'est pas exhaustive : d'autres queries/mutations USER existent (recherche d'entreprises, chat, notifications, appels de gestion d'entreprise…) mais ne sont pas couvertes ici. Le schéma complet vous est fourni séparément (voir Démarrer).
Auth
Détail complet — tokens, cookies vs corps de réponse, 2FA, rafraîchissement — sur la page Authentification.
| Opération | Type | Description |
|---|---|---|
login | Mutation | Authentifie un utilisateur (email/mot de passe), pose les tokens (cookie ou corps de réponse selon le client). |
refreshToken | Mutation | Fait tourner le couple access/refresh token. |
verifyTwoFactor | Mutation | Complète une connexion nécessitant la double authentification (twoFactorToken + code). |
me | Query | Renvoie l'utilisateur actuellement authentifié. |
Compte utilisateur
Gestion du profil de l'utilisateur courant. Toutes ces opérations sont accessibles à tout compte authentifié.
| Opération | Type | Description |
|---|---|---|
updateMe | Mutation | Met à jour le profil de l'utilisateur courant. |
deleteMe | Mutation | Supprime (ou transfère, via targetUserId) le compte de l'utilisateur courant. |
uploadProfilePictureMe | Mutation | Met à jour la photo de profil. |
resetPasswordMe | Mutation | Change le mot de passe de l'utilisateur courant (authentifié). |
exportMyData | Query | Export des données personnelles de l'utilisateur courant. |
myTransferSummary | Query | Résumé de ce qui serait transféré/perdu en cas de suppression du compte. |
listUsersInfo | Query | Recherche d'utilisateurs par nom/email (avec un seuil anti-énumération pour un appelant non-admin — throttlée). |
Events
Détail du modèle de tarification et des deux flux d'inscription sur la page Events & Pricing.
| Opération | Type | Description |
|---|---|---|
event | Query | Lecture d'un événement par id (accessible même sans authentification ; masque les événements DRAFT). |
events | Query | Liste paginée d'événements (accessible même sans authentification ; masque les DRAFT). |
authenticatedEvent | Query | Variante de event pour un appelant authentifié. |
registerToEvent | Mutation | Inscription gratuite/directe à un événement (flux CONFIRMED immédiat). |
cancelEventRegistration | Mutation | Annule sa propre inscription. |
createEventOrder | Mutation | Ouvre une commande de billetterie payante (checkout Stripe). Applique les mêmes gates d'accès que registerToEvent (ouverture billetterie, réservation adhérents, quota non-adhérent) — voir Events & Pricing. |
myEventRegistration | Query | Sa propre inscription à un événement donné. |
myEventRegistrations | Query | Toutes ses inscriptions. |
registerTeamToEvent | Mutation | Inscription groupée d'une équipe. |
Gestion des billets
Une fois une commande passée (createEventOrder), ces opérations agissent sur les billets/places déjà émis :
| Opération | Type | Description |
|---|---|---|
allocateSuiteSeat | Mutation | Assigne une place de suite/loge à un titulaire (utilisateur ou invité). |
declineSuiteInvitation | Mutation | Décline une place de suite qui vous a été proposée. |
transferTicket | Mutation | Transfère un billet vers un autre titulaire. |
redeemCompCode | Mutation | Convertit un code d'invitation gratuite en billet, pour son entreprise. |
Roundtables
Détail du cycle de vie de session, du modèle de rotation/table, et des canaux WebSocket associés sur la page Roundtables. Ces opérations sont réservées aux participants ; les opérations de pilotage staff sont distinctes et non documentées ici.
| Opération | Type | Description |
|---|---|---|
roundtableSession | Query | Session de roundtable d'un événement (vue participant, sans les champs réservés au staff). |
currentRoundtableAssignment | Query | La table/rotation où le participant se trouve actuellement (session ACTIVE/PAUSED uniquement). |
userRoundtableAssignments | Query | Historique de toutes les tables assignées au participant sur la session. |
roundtableFeedbacks | Query | Feedbacks donnés par le participant (pas ceux reçus). |
createRoundtableFeedback | Mutation | Laisse un retour sur une personne rencontrée à sa table. |
updateRoundtableFeedback | Mutation | Modifie un feedback déjà laissé. |
Missions / Collaboration
Détail du cycle de vie, des transitions autorisées et de la double étape de paiement Stripe sur la page Missions / Prestations. Le type GraphQL s'appelle Mission ; le produit parle de « collaboration ».
| Opération | Type | Description |
|---|---|---|
mission | Query | Lecture d'une mission par id. |
missions | Query | Liste de missions. |
myMissions | Query | Missions où l'utilisateur (ou une de ses entreprises) est émetteur ou cible. |
myMission | Query | Une de ses propres missions par id. |
createMission | Mutation | Propose une mission à une entreprise/service cible. |
acceptMission | Mutation | Le service cible accepte la proposition (passe en NEGOTIATION, lève l'anonymisation, ouvre le chat). |
refuseMission | Mutation | Le service cible refuse la proposition. |
updateMissionStatus | Mutation | Fait avancer manuellement le statut (selon les transitions autorisées par rôle — voir la page dédiée). |
createMissionDocument | Mutation | Envoie un devis/facture (ou une contre-offre) dans la négociation. |
acceptMissionDocument | Mutation | Accepte un devis/facture reçu. |
refuseMissionDocument | Mutation | Refuse un devis/facture reçu (avec motif obligatoire, éventuelle contre-offre). |
openMissionDispute | Mutation | Ouvre un litige sur une mission IN_PROGRESS (résolution ensuite faite côté administration). |
createServiceDepositCheckout | Mutation | Ouvre le checkout Stripe de l'acompte (déclenche NEGOTIATION → IN_PROGRESS à la confirmation du paiement). |
createServiceBalanceCheckout | Mutation | Ouvre le checkout Stripe du solde. |
createConnectOnboardingLink | Mutation | Génère le lien d'onboarding Stripe Connect pour une entreprise qui doit recevoir un paiement. |
Visibilité personnelle
| Opération | Type | Description |
|---|---|---|
hideMissions | Query | Missions masquées par l'utilisateur courant. |
createHideMission | Mutation | Masque une mission dans sa propre liste (sans effet pour les autres parties). |
deleteHideMission | Mutation | Annule le masquage d'une mission. |
Business club / adhésion
| Opération | Type | Description |
|---|---|---|
businessClub | Query | Lecture d'un business club (accessible même sans authentification, vue publique restreinte). |
businessClubs | Query | Liste des business clubs (accessible même sans authentification). |
joinBusinessClubWithCode | Mutation | Rejoint un club pour une entreprise via son membershipCode. |
isMemberOf | Query | Vérifie si une entreprise est membre actif d'un club donné. |
companyMemberships | Query | Liste les adhésions d'une (ou plusieurs) entreprise(s). |
countCompanyMemberships | Query | Compte les adhésions correspondant à un filtre. |
clubMemberDirectory | Query | Annuaire paginé des membres d'un club (recherche/filtres). |
clubMemberDirectoryLetterIndex | Query | Index alphabétique de l'annuaire ci-dessus (pour une navigation par lettre). |
Hors périmètre de cette page
Le staff d'un événement ou d'un club (opérations de check-in, animation des roundtables, gestion des litiges, remboursements, export de listes de participants, administration des clubs et des adhésions…) dispose d'opérations dédiées, gardées par des permissions de staff ou par les rôles ADMIN/SUPER_ADMIN. Ces opérations ne sont pas documentées ici — contactez l'équipe Biznessmatch si votre intégration a besoin d'un accès staff.
Voir aussi le Glossaire pour le vocabulaire métier utilisé dans les descriptions ci-dessus.